MHZ-TD-A400-0014 Мушаххасоти электрикӣ | |
Диапазони басомад (МГс) | 1575.42/1602/ 1561/ МГц |
Маҷрои маҷрои (МГс) | 10 |
Фоида (dBi) | 28 |
VSWR | ≤1,5 |
Тасвири садо | ≤1,5 |
(V) | 3-5В |
Импеданси вуруд (Ω) | 50 |
Поляризатсия | Амудӣ |
Қувваи максималии вуруд (Вт) | 50 |
Муҳофизати барқ | DC замин |
Навъи пайвасткунаки вуруд | Факра (C) |
Мушаххасоти механикӣ | |
Андозаҳо (мм) | 35*35/25*25*4мм |
Вазни антенна (кг) | 0,02кг |
Ҳарорати корӣ (°C) | -40 ~ 60 |
Рутубати кор | 5-95% |
Ранги радом | сафед |